Foi publicado no DOU de hoje 11/03, o resultado provisório da prova subjetiva de Procurador da Fazenda Nacional.

Confira o DOU clicando aqui.

Confira a lista retirada do DOU:

Página 88:

Inscrição Nome Nota Discursiva I Nota Discursiva II Nota Discursiva III Nota Final Discursiva
604017854 Adolfo José Francioli Celinski 62,65 71,30 86,60 220,55
604013994 Alessandra Soares Freixo 50,25 67,10 91,70 209,05
604007841 Alexandre Aires Silva 51,25 72,65 85,70 209,60
604014399 Aline Antelo Machado De Oliveira 50,50 60,85 92,15 203,50
604003297 Aline Pecorelli Da Cunha Martins 50,60 60,35 94,10 205,05
604006486 Amália Carvalho Cintra Träsel 59,50 74,00 91,10 224,60
604011891 Amanda Lins Brito Faneco Amorim 64,80 61,85 93,60 220,25
604003756 Ana Claudia Manikowski Annes 58,30 80,90 92,40 231,60
604011326 Ana Flávia Wanderley Bezerra Tavares 61,55 66,70 85,80 214,05
604005961 Ana Lídia Soares Vasconcelos 51,00 85,50 89,30 225,80
604012086 André Costa Barros 62,40 65,85 73,65 201,90
604007774 André Fabiano Guimarães De Araújo 62,00 84,70 94,65 241,35
604009485 Andre Garcia Barbosa 54,70 65,45 88,70 208,85
604007341 André Luís Macagnan Freire 54,60 81,25 97,45 233,30
604007543 Andressa Santana Bahia Da Silva 67,20 77,60 95,05 239,85
604005700 Antonio Alves De Morais Neto 56,70 57,85 87,40 201,95
604014871 Antônio Carlos Sirqueira Rocha 50,85 67,50 89,80 208,15
604015833 Arídio Claudiano Aranda Neto 62,25 65,50 83,40 2 11 , 1 5
604007422 Arthur Cristóvão Prado 57,45 54,55 92,60 204,60
604017115 Augusto Batalha Monteiro 63,80 70,85 92,30 226,95
604015351 Aurélio Favorito Pereira 50,70 81,65 92,10 224,45
604001686 Bernardo Barbosa Zettel 73,25 60,25 93,95 227,45
604015003 Bernardo Gallo Cassini Cardillo 66,40 76,75 80,70 223,85
604010223 Bernardo Schuch Palmeiro 50,15 66,10 90,25 206,50
604014976 Bruno Alves Ruas 62,90 70,15 87,20 220,25

Página 89:

604014022 Bruno Da Rocha Barros 64,05 59,20 93,80 217,05
604012107 Bruno De Sousa Saraiva 50,25 81,40 86,45 218,10
604011444 Bruno Gontijo Rocha 62,50 71,05 81,50 215,05
604015158 Bruno Menegat 61,75 74,00 91,65 227,40
604022854 Bruno Veras De Mello 54,85 52,65 84,55 192,05
604004602 Caio Cavalcanti Amorim Martins 61,00 73,05 91,00 225,05
604012089 Caio Diniz Fonseca 56,60 74,80 93,40 224,80
604012518 Caio Gonçalves Amorim 61,70 74,05 95,60 231,35
604013852 Caio Mayerhoffer Machado Moraes Pessanha 60,75 69,50 91,65 221,90
604025926 Camila De Paula Dornelas 55,15 67,90 89,45 212,50
604008373 Camila Maria Fortes Aragão 57,95 51,90 83,90 193,75
604000224 Camilla Cavalcanti Rodrigues Cabral 53,85 60,40 86,45 200,70
604002521 Carla Cristina Aude Guimaraes 51,00 65,50 86,20 202,70
604017647 Carlos Eduardo Lima Carlos 56,05 72,65 94,95 223,65
604016806 Carlos Hebert Barbosa Campos 55,20 76,30 90,90 222,40
604002781 Cassio Tobias 52,85 55,65 90,00 198,50
604016758 Catarina Sales Mendes De Carvalho 62,30 54,00 88,70 205,00
604002993 Cayo Falcão Miranda 56,30 62,85 84,30 203,45
604008087 Celio Junio De Souza 60,35 64,60 92,90 217,85
604014329 Christian De Oliveira E Fernandes 52,40 59,95 75,70 188,05
604008306 Clarissa Abrantes Souza 62,10 76,85 97,05 236,00
604003750 Clarissa Azevedo Araujo Melo 51,20 73,70 89,75 214,65
604004023 Clarissa Pereira Borges 54,65 67,50 87,90 210,05
604010030 Cristiane Cardoso Avolio Gomes 63,05 82,10 95,15 240,30
604004488 Cristiane Yole Martins Pedro 63,20 70,85 91,80 225,85
604011953 Cristiano Silvério Rabelo 65,25 68,20 88,70 222,15
604013989 Daniel Monteiro De Castro De Felice Souza 63,15 53,10 91,35 207,60
604013896 Daniele De Lucena Zanforlin 56,75 80,80 92,70 230,25
604019359 Danielle Souza Fernandes Amizo 51,35 70,00 81,40 202,75
604006524 Danillo Vilar Pereira 60,00 76,80 95,40 232,20
604014338 Danilo Canedo Guedes 56,20 70,45 90,40 217,05
604006628 Danyell Cardoso Dos Santos Pacheco 55,80 71,20 92,60 219,60
604005376 Danyllo Almeida Magalhães Coutinho 55,10 66,90 95,70 217,70
604010705 Darlon Costa Duarte 51,70 83,85 88,45 224,00
604003704 David Gomes De Barros Souza 63,85 79,85 87,10 230,80
604012871 David Lazzaretti Vieira 52,95 71,05 83,85 207,85
604010423 Dayvisson Martins De Oliveira 58,40 66,80 90,70 215,90
604014644 Diego André Varjão Costa Gomes 52,50 64,50 80,55 197,55
604014640 Diego Santiago De Freitas 60,70 65,20 87,60 213,50
604012975 Disraeli Costa Dias 65,85 51,70 95,75 213,30
604009225 Douglas Jurek 51,80 76,80 91,35 219,95
604007321 Ediara De Souza Barreto 72,80 72,70 83,75 229,25
604017439 Eduardo Cunha Da Silveira 66,70 72,75 95,55 235,00
604015379 Eduardo Ribeiro Araújo 68,00 83,40 86,90 238,30
604010190 Edwiges Coelho Girao 65,30 82,10 84,80 232,20
604011208 Eliardo Soares Moraes 54,70 78,15 77,30 210,15
604006554 Ellen Caroline Teixeira 62,80 76,10 89,05 227,95
604015840 Ellen Do Nascimento Martins 50,00 69,70 95,60 215,30
604011633 Elton Victor Hugo Zuquelo 60,40 77,85 90,95 229,20
604002594 Erick Joseph Rabelo Chagas 59,35 70,05 90,15 219,55
604022886 Evandro Gugel 67,70 54,70 75,55 197,95
604008573 Fábio Balinski Jardim 52,35 66,80 88,75 207,90
604002545 Felipe Arruda Aguiar Sobreira Da Silveira 67,60 77,70 94,40 239,70
604010839 Felipe Melo Amaro 64,55 68,05 91,20 223,80
604014209 Felipe Viana De Araujo Duque 57,75 83,75 84,55 226,05
604000240 Fernanda Gomes De Oliveira 55,20 65,95 87,80 208,95
604009057 Fernanda Isabela De Figueiredo 50,35 57,35 82,10 189,80
604019058 Fernando José Buzzi 54,80 73,45 91,50 219,75
604015749 Filipe José Aith 61,40 71,40 96,20 229,00
604000459 Flavio Mauricio Ferreira Melo 60,55 51,45 90,80 202,80
604005285 Flávio Tenório Cavalcanti De Medeiros 54,80 68,75 89,45 213,00
604008496 Francine Morato Caputo 53,95 68,10 79,35 201,40
604015924 Francisco Fabiano Silveira Barros 52,45 78,70 86,45 217,60
604000288 Franklin Gonçalves Soares 54,55 70,70 92,50 217,75
604007116 Frederico Augusto Gomes 67,40 63,70 94,20 225,30
604000345 Frederico Pupo Carrijo De Andrade 50,60 60,55 91,75 202,90
604014826 Gabriel Peixoto Dourado 56,70 79,80 81,00 217,50
604021896 Gabriel Pinos Sturtz 59,40 76,25 95,80 231,45
604006114 Geisiane Pereira Januário Pagan 58,25 57,85 73,05 189,15
604003752 Guilherme Back Locks 53,75 66,95 78,10 198,80
604000140 Guilherme De Oliveira Villela 52,55 75,00 96,70 224,25
604022070 Guilherme De Souza Almeida 53,30 51,40 95,80 200,50
604005948 Guilherme Raso Marques 59,25 58,55 80,25 198,05
604002630 Guilherme Rossini Martins 59,10 73,85 96,35 229,30
604001226 Guilherme Sippel Linden 50,45 65,40 88,05 203,90
604019520 Gustavo Afonso Gonçalves 55,45 75,45 85,35 216,25
604013697 Gustavo Candian Filardi 65,40 57,20 82,65 205,25
604000180 Gustavo Henrique Formolo 50,05 74,25 85,20 209,50
604000640 Henri Cardoso Lafayette Stockler Macintyre 57,35 59,40 87,00 203,75
604014403 Henrique Faig Torres Pinto Da Rocha 50,25 63,40 92,95 206,60
604012680 Henrique Froner 52,00 71,35 97,70 221,05
604005919 Henry Marinho Nery 56,90 60,00 83,40 200,30
604008240 Herbert Dos Santos Lima 51,50 74,25 82,55 208,30
604020207 Hugo Carvalho Fernandes 50,50 51,80 93,45 195,75
604018476 Hugo Dutra Fonseca 65,70 62,45 94,15 222,30
604008148 Hugo Fellipe Martins De Lima 58,10 77,25 81,85 217,20
604009078 Hugo Leonardo Alves Nóbrega 55,45 76,60 70,80 202,85
604013709 Hugo Ribeiro Sá 60,30 70,95 91,80 223,05
604007173 Idemar Cordeiro Peracchi 72,75 73,70 84,00 230,45
604013973 Ighor Cunha Vieira Lima 52,60 79,80 90,50 222,90
604007459 Igor Leonardo Pereira Barbosa 68,75 72,50 81,50 222,75
604020861 Igor Matz Da Rocha 50,05 70,60 86,40 207,05
604005516 Igor Menezes Ferreira 58,80 70,60 82,45 2 11 , 8 5
604011040 Isaac Morel Marinho 62,70 73,30 83,95 219,95
604013366 Izabella Do Vale Cabral 58,85 72,10 89,45 220,40
604024242 Jandrei Marcante 50,35 73,00 82,65 206,00
604014717 Jean Pessanha Jardim 53,40 65,15 92,25 210,80
604010421 Jefté Kaléber Silva 60,65 71,00 94,45 226,10
604005407 Jerônimo Borges Radaelli 52,65 67,45 88,55 208,65
604011095 Jeruska Barros Campelo 61,10 73,20 93,20 227,50
604004624 Jimmy Lauder Mesquita Lucena 65,50 71,95 81,45 218,90
604013376 João Gabriel Freitas Ferreira 58,90 62,75 85,10 206,75
604004679 João Gabriel Moreira Cavalleiro De Macêdo Ribeiro 58,80 75,30 84,65 218,75
604001913 João Nunes De Viveiros Neto 55,95 77,00 90,90 223,85
604010704 João Paulo Alvim De Lima 60,50 65,70 89,35 215,55
604017048 João Paulo Costa Carvalho E Silva 62,80 83,10 94,70 240,60
604002141 João Pedro Antunes Lima Da Fonseca Carvalho 67,55 74,95 94,20 236,70
604013009 Jonatan Henrique Branquinho De Deus 50,25 58,30 77,70 186,25

Página 90:

604015740 Jordana Amin Mascarenhas 53,10 58,05 88,40 199,55
604009944 Jorge Gustavo Pimenta Nitzsche De Andrade 52,80 66,95 79,00 198,75
604018410 José Dos Reis Neto 58,70 71,95 87,60 218,25
604003498 José Haniel De Souza Barros 56,30 68,25 79,55 204,10
604014163 José Phelippe Jorge De Sousa Machado 59,55 79,10 89,75 228,40
604006564 José Rodrigues De Moura Júnior 65,65 75,80 86,50 227,95
604012172 Julia Brilhante Portela Vidal 53,45 68,60 89,70 2 11 , 7 5
604013620 Júlia Thiebaut Sacramento 54,35 74,60 96,55 225,50
604006788 Jurandi Ferreira De Souza Neto 62,45 75,30 86,45 224,20
604014345 Karina Cohen Lima 54,65 71,10 87,35 213,10
604010453 Laerte Jaciel Scalco Acendino 67,95 51,40 88,35 207,70
6 0 4 0 11 8 0 9 Laila Iafah Goes Barreto 52,30 71,20 95,80 219,30
604019519 Lais De Araujo Primo 56,85 77,45 87,35 221,65
604009289 Laís Durval Leite 67,40 58,10 85,10 210,60
604011372 Larissa Costa De Almeida 56,10 62,10 89,35 207,55
604012369 Leandro Faustino Da Silva 56,65 66,50 96,25 219,40
604011938 Leandro Peixoto Medeiros 63,10 69,30 78,75 2 11 , 1 5
604011595 Leandro Tinôco Cavalcanti 50,60 81,65 92,45 224,70
604018874 Leonardo Andrade Lima Vidal De Araújo 65,15 76,30 91,75 233,20
604020408 Leonardo Fernandes Teixeira 65,50 69,05 88,50 223,05
604018108 Letícia Rodrigues Alves De Pinho 51,25 70,70 84,50 206,45
604000878 Liana Antero De Melo 56,85 71,95 96,25 225,05
604003423 Lorena Barros Albuquerque 59,65 52,55 97,30 209,50
604019996 Luan Laureano De Paula 62,60 70,10 86,65 219,35
604020193 Lucas Bigonha Salgado 60,85 72,70 94,25 227,80
604019551 Lucas Dutra Bortolozzo 51,80 52,20 97,95 201,95
604007433 Lucas Humberto Queiroz Dornelas 57,45 52,00 92,20 201,65
604000680 Lucas Menezes De Souza 77,70 70,45 86,30 234,45
604016735 Lucas Silveira Pordeus 56,10 52,15 83,95 192,20
604022866 Luciano Marinho Galvão 56,00 58,25 79,75 194,00
604001249 Luis Filipe Ciscotto De Filippo 59,15 77,15 85,00 221,30
604003992 Luiz Izidro Da Silva Neto 59,40 56,15 82,40 197,95
604017069 Luiza Hood Wanderley 62,30 72,30 88,00 222,60
604015185 Manoel Ricardi Neto 57,00 74,75 89,75 221,50
604012099 Marcela Michel Stefanello 50,30 80,05 81,55 2 11 , 9 0
604019360 Marcella Barbosa De Castro 61,85 63,55 85,55 210,95
604010943 Marcelo Zanine Caldas Olivieri 53,40 60,90 89,75 204,05
604005470 Marco Aurelly Mota De Oliveira Koslinski 57,25 71,35 85,85 214,45
604016303 Marcos Alberto Titão 62,40 59,80 90,25 212,45
604002323 Mariana Moulin Leite 62,10 68,30 89,50 219,90
604000134 Marília Nadir De Albuquerque Cordeiro 50,90 54,15 87,20 192,25
604007483 Mário Sérgio Da Costa Carlos 65,20 74,15 94,85 234,20
604010769 Mário Victor Braga Pereira Francisco De Souza 68,85 77,00 97,10 242,95
604005235 Matheus Gustavo Segatti Wolff 53,15 72,25 92,65 218,05
604004497 Matheus Mello Pereira 57,80 54,35 93,35 205,50
604001596 Matheus Ribeiro Rocha 62,40 71,00 88,65 222,05
604006917 Murilo Teixeira Avelino 55,55 51,40 82,20 189,15
604019034 Natalia De Rosalmeida 63,10 53,70 83,10 199,90
604020875 Natalia Silva Uchoa 50,35 58,10 94,40 202,85
604005617 Natanne Lira De Morais 52,50 71,65 90,55 214,70
604011663 Nelson Luiz Da Silva Mesquita Filho 53,25 70,50 97,10 220,85
604011517 Oswaldo Poll Costa 54,80 67,75 92,80 215,35
604015341 Paola Crispim Baiocchi Hermano 52,70 71,75 91,10 215,55
604014270 Patricia Erica Luna Da Silva 63,15 64,25 81,40 208,80
604009588 Paula Rodrigues Nolasco 50,10 69,15 92,45 2 11 , 7 0
604016715 Paulo Alexandre Freitas Ribeiro Taques 60,20 60,35 83,50 204,05
604018253 Paulo Henrique Sá Costa 60,75 72,75 98,25 231,75
604014785 Paulo Victor Cabral De Freitas 62,90 67,15 89,25 219,30
604000381 Pedro Austregesilo Scussel 54,20 77,75 85,45 217,40
604006338 Pedro Ivo Do Nascimento Marques 62,80 64,95 87,35 215,10
604003129 Pedro Paulo Montedonio Rego 54,25 69,25 95,10 218,60
604008692 Pedro Vidal Bastos Guimarães 64,70 72,00 84,25 220,95
604015716 Priscilla Galdini De Andrade 68,75 73,45 97,20 239,40
604002212 Rafael Carrazzoni Mansur 56,10 71,10 84,10 2 11 , 3 0
604012714 Rafael De Oliveira Taveira 60,50 78,85 82,65 222,00
604006093 Rafael Folador 57,70 64,90 95,70 218,30
604019716 Rafael Possebon Maia 54,95 73,20 84,95 213,10
604010387 Rafael Viana Gonçalves 68,35 53,90 97,60 219,85
604002292 Rafaella Zucarelli Rezende 66,45 53,35 89,15 208,95
604015952 Rafaello Lamboglia Medeiros Correia 52,50 72,90 88,10 213,50
604015881 Raíssa De Almeida Lima Pereira 59,95 75,75 91,50 227,20
604024330 Ramiro Gonçalves Sales 64,30 75,65 96,25 236,20
604000806 Ramon De Sousa Nunes 56,30 52,55 90,75 199,60
604002333 Rebeca Lima Aguiar 55,30 74,35 95,25 224,90
604006612 Renata Rodrigues Silva E Lima 55,45 68,65 87,00 2 11 , 1 0
604007322 Ricardo Augusto Ioris 52,00 72,90 96,05 220,95
604009830 Ricardo Monteiro De Barros Montezano 55,00 71,75 92,80 219,55
604000386 Roberto Alves Gomes 60,05 81,55 90,40 232,00
604012692 Rodolpho Moraes 54,25 78,75 87,50 220,50
604018181 Rodrigo Arruda Carriço 60,10 71,85 93,15 225,10
604015336 Rubens Ricardo Machado Do Prado 59,70 69,05 76,55 205,30
604008731 Samuel Carin 50,20 71,40 97,45 219,05
604020622 Samuel Cunha De Oliveira 65,80 84,00 84,15 233,95
604006391 Samya Coutrim Carvalho 50,45 69,90 82,70 203,05
604006527 Sara Mendes Carcara 54,10 69,90 90,40 214,40
604013627 Saul Emmanuel De Melo Ferreira Pinheiro Alves 55,00 76,95 92,35 224,30
604002771 Sergio Andrade De Carvalho Filho 53,50 68,70 92,40 214,60
604004949 Severino Wendell Pereira Campos 50,00 68,15 88,40 206,55
604021090 Simone Cruvinel Valadão 55,85 53,35 86,80 196,00
604000075 Tainara Leão Marques Leal 61,95 63,90 92,05 217,90
604020597 Técio Augusto Bianco De Souza 53,50 58,90 92,05 204,45
604000770 Thaís Cani Bussular 74,00 76,35 91,75 242,10
604004022 Thaís Lobo Rangel 63,50 60,60 88,10 212,20
604020187 Thales Augusto Rizzi Donato 61,85 75,60 78,25 215,70
604014957 Thallys Gomes De Sousa Da Silva 55,50 79,15 92,80 227,45
604010295 Thatiany Matos Carpanez 56,50 70,25 95,35 222,10
604014782 Thiago Bouchabki Puppin 67,30 77,25 91,75 236,30
604017752 Thiago Cardoso Bezerra 56,00 71,70 85,15 212,85
604009180 Thiago De Araujo Medeiros Forti 62,40 50,95 83,65 197,00
604012847 Thiago Machado Dias De Siqueira 51,90 71,65 90,35 213,90
604001938 Thiago Simões Pessoa 61,55 69,60 85,50 216,65
604022736 Thiago Vasconcellos Jesus 65,50 64,45 91,05 221,00
604007137 Tiago Aguiar Sousa Falcao De Melo 52,05 60,35 88,45 200,85
604018805 Tiago De Oliveira Torres 64,25 70,70 97,10 232,05
604009821 Tiago Do Vale 65,75 60,10 71,90 197,75
604017859 Tiago Fernandes De Souza 63,85 72,55 81,05 217,45
604009492 Tiago Maia Santos 54,70 52,20 88,45 195,35
604021391 Tiago Tadeu Santos Coelho 63,15 66,55 88,20 217,90

Página 91:

604015284 Ulisses De Vasconcelos Ordones Junior 56,10 67,20 82,30 205,60
604007427 Vanessa Bertolo De Andrade 61,80 75,10 92,00 228,90
604007385 Vicente Férrer De Albuquerque Júnior 63,70 58,05 83,75 205,50
604009864 Victor Barbosa Santos 65,50 84,45 84,45 234,40
604015560 Victor Chaves Ribeiro França Guimarães 55,35 68,05 97,40 220,80
604013909 Victor De Ozeda Alla Bernardino 58,55 77,75 76,00 212,30
604009084 Víctor Vale Cantarino 51,35 59,20 84,35 194,90
604005321 Vinicius Cherubini Rodrigues Peres 57,30 77,45 90,05 224,80
604000848 Vitor Carvalho Curvina Costa De Araújo 56,20 75,10 94,65 225,95
604011369 Vitor Correa Da Silva Meletti 61,75 63,70 93,60 219,05
604003815 Waldir De Freitas Matias Júnior 57,05 56,90 93,05 207,00
604011342 Woldemar Jamundá 56,35 72,10 91,10 219,55

Candidatos que se declararam pardos:

604007074 Alex Sandro Alencar Da Silva 65,35 75,60 87,80 228,75
604018514 Ana Lia Serednicki Stimamiglio 50,55 59,80 81,45 191,80
604006598 Ana Lúcia Dos Santos Reis Da Silva 63,95 65,75 90,20 219,90
604007492 Andre Bispo Da Silva 57,85 64,70 90,35 212,90
604005542 Daniel Correa Franco 53,00 69,75 79,10 201,85
604012888 Davy Jones Pessoa Almeida De Menezes 57,90 69,10 91,00 218,00
604010168 Eduardo Sprada Annunziato 50,00 63,95 93,25 207,20
604000594 Érica Ferreira Travassos Vianna Da Silva 51,90 72,00 90,30 214,20
604010640 Erick Magalhaes Santos 69,00 81,25 85,65 235,90
604010416 Felipe Cardoso Silva 50,40 71,85 91,35 213,60
604004842 Fernanda Cimbra Santiago 54,95 69,00 89,90 213,85
604023007 Flávio Henrique De Oliveira Abreu 50,35 76,60 94,65 221,60
604006377 Gabriel Menandro Evangelista De Souza 53,40 56,95 89,60 199,95
604014478 Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho 56,40 68,85 83,30 208,55
604005112 Hallisson Costa Gloria 56,65 62,65 94,80 214,10
604001637 Ilmar Neves De Paula Filho 62,85 64,50 82,25 209,60
604016458 João Batista Do Rêgo Júnior 67,35 80,10 78,75 226,20
604000158 José Manuel Melo Dos Santos 56,95 68,40 82,95 208,30
604004452 Larissa Oliveira Carmo 67,45 72,65 91,60 231,70
604000338 Lorena De Fatima Sousa Araujo 50,15 61,20 93,30 204,65
604022686 Lucas Nunes Quirino 52,30 67,85 97,40 217,55
604006078 Luiza Helena Da Silva Guedes 50,45 60,75 84,70 195,90
604007813 Maria José Nunes De Almeida 63,10 68,75 94,70 226,55
604007623 Marta Cristina Peixoto De Miranda Gomes 50,70 68,65 85,00 204,35
604019479 Mateus Araujo Molina 69,90 75,35 83,30 228,55
604020205 Maurício José Silva De Assunção 50,15 53,50 84,85 188,50
604006395 Mayara Da Silva Cruz 71,00 73,25 90,85 235,10
604015544 Milton Lopes Martins Junior 50,50 69,15 83,85 203,50
604003608 Otegildo Carlos Siqueira 61,70 60,20 84,05 205,95
604000606 Raniere Rocha Lins 62,20 65,15 90,45 217,80
604000339 Theophylo Rocha De Amorim 56,00 72,40 94,25 222,65
604012890 Thiago Guedes Alexandre 59,55 73,85 88,75 222,15
604001537 Thiago Lira Da Costa 52,25 68,60 88,25 209,10
604002035 Tiago Gabriel Gomes De Souza* 61,50 65,65 88,35 215,50
604011786 Vanessa Pessoa De Almeida 54,35 71,50 89,15 215,00
604002790 Vinicius De Freitas Escobar 50,75 51,55 79,75 182,05
604017715 Vinicius Vieira Caldeira De Lima 58,15 69,90 91,40 219,45

Candidatos portadores de necessidades especiais:

604024733 Alexandre Moreira Porto Júnior 51,95 56,35 73,65 181,95
604022817 Daniela Musskopf 59,35 73,20 83,45 216,00
604011657 Elias Duarte Rezende Júnior 62,45 53,60 93,95 210,00
604015599 Filipe Alves De Lima Costa 53,20 63,70 70,25 187,15
604013773 Victor Magalhães Pena 58,40 72,55 88,35 219,30